<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dott.ssa Denise Cazzato &#187; ipertensione</title>
	<atom:link href="https://specialistanutrizionista.it/blog/tag/ipertensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://specialistanutrizionista.it</link>
	<description>Biologa Nutrizionista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 08:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>COVID-19 e riflessioni</title>
		<link>https://specialistanutrizionista.it/blog/covid-19-e-riflessioni/</link>
		<comments>https://specialistanutrizionista.it/blog/covid-19-e-riflessioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo ed Emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://specialistanutrizionista.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Questo piccolo esserino che ha bloccato il mondo ci mette di fronte a delle riflessioni. Ricevendo il report dell’Istituto superiore di Sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, positivi a COVID-19 in Italia, mi è balzato all&#8217;occhio un dato davvero preoccupante. Circa il 43% dei deceduti presentava tre o più patologie concomitanti e il 73% aveva &#8230; <a href="https://specialistanutrizionista.it/blog/covid-19-e-riflessioni/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">COVID-19 e riflessioni</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://specialistanutrizionista.it/blog/covid-19-e-riflessioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
